产品
PLANTACOTE®控释肥料
来自德国的Plantacote® Top N 及 Plantacote Pluss® 复合控释肥料(12M)表层含有坚硬聚合物,使颗粒更耐久耐溶。每颗粒Plantacote® 含主要及微量元素,提供植物12个月生长所需。其养分释放全靠土壤温度,不受任何基质,pH,微生物及水分的影响。
PLANTACOTE®产品介绍
浏览我们的产品。
Plantacote® Top N
18 – 6 – 12 – 4.5% S
(25kg)
养分含量 | % |
---|---|
氮总合 | 18.0 |
硝态氮 | 8.5 |
氨态氮 | 9.5 |
中性柠檬酸铵与水溶性磷酐 | 6.0 |
水溶性磷酐 | 4.2 |
水溶性氧化钾 (= 9.9 %K) | 12.0 |
水溶性硫 | 4.5 |
使用率 | |||
---|---|---|---|
种类 | 敏感 | 中势 | 强势 |
育苗 | 3.5 – 4.5 g/l | 5.0 – 6.0 g/l | 6.0 – 7.0 g/l |
盆栽植物 | 4.0 – 5.5 g/l | 5.5 – 6.5 g/l | 6.5 – 7.5 g/l |
吊篮植物 | 5.5 – 6.5 g/l | ||
花坛 | 90 – 110 g/m2 |
Plantacote® Pluss
14 – 8 – 14 – 2 – 4% S + TE
(25kg)
养分含量 | % |
---|---|
氮总合 | 14.0 |
硝态氮 | 6.3 |
氨态氮 | 7.7 |
中性柠檬酸铵与水溶性磷酐 | 8.0 |
水溶性磷酐 | 6.4 |
水溶性氧化钾 (= 9.9 %K) | 14.0 |
氧化镁 | 2.0 |
水溶性硫 | 4.0 |
硼 | 0.03 |
铜 | 0.02 |
铁 0.2% 附有EDTA螯合剂 | 0.4 |
锰 | 0.1 |
钼 | 0.02 |
锌 | 0.05 |
使用率 | |||
---|---|---|---|
种类 | 敏感 | 中势 | 强势 |
育苗 | 3.5 – 4.5 g/l | 4.5 – 5.5 g/l | 5.5 – 6.5 g/l |
果树 | 40-70g / 棵 (一年以下) |
||
80-130g / 棵 (二年以上) |
桥标产品小册子
在此点击以查看我们的产品手册。
需要
专业建议吗?
马上与我们联系,我们很乐意为
您提供简易高效的农作解决方案。